Каталог ковшей | Профессиональное оборудование
Наименование Технические характеристики Цена
Ковши стандартные
1 Ковш стандартный CAT-320D_GP-21.12-J35(5) для Caterpillar 320D2L объем 1,1м3 1 100 000 ₸
2 Ковш стандартный R-160LC7_GP-16.11-K25(5) для Hyundai R160LC-7,170,180 объем 0,8м3 820 000 ₸
3 Ковш стандартный GP-21.15-ND2(5) для Volvo EC-240BLC объём 1,4 м3 1 250 000 ₸
4 Ковш стандартный GP-31.10-J40(4),для VOLVO EC300 ширина 1000мм объем 1,1м3 1 520 000 ₸
5 Ковш стандартный GP-07.80-J21(5) для CASE 570ST ширина 800мм 335 000 ₸
6 Ковш стандартный GP-07.40 Case 580 ширина 400мм 220 000 ₸
7 Ковш стандартный GP-07.60-J21(4) для MST M542 ширина 600мм 270 000 ₸
8 Ковш стандартный GP-07.80-J21(5) для MST M542 ширина 800мм 335 000 ₸
Ковши усиленные
9 Ковш усиленный ZX-330r_HD-31.15-U40-NSF4 для Hitachi ZX330 объем 1,65 м3 2 120 000 ₸
10 Ковш усиленный S-225LCV_HD-21c.12-K25(5) для Doosan DX225 объем 1,1м3 1 220 000 ₸
Ковши скальные
11 Ковш скальный RD-21.12-J35(5)WS для Volvo EC-210BLC объём 1,1 м3 1 930 000 ₸
Ковши скальные сверхусиленные
12 Ковш скальный сверхусиленный RDX-21.12-J35(5)WS для Doosan S210,225,255. объем 1,1м3 2 110 000 ₸
13 Ковш скальный сверхусиленный RDX-21.12-J35(5)WS для Caterpillar 320DL объём 1,1 м3 2 150 000 ₸
14 Ковш скальный сверхусиленный RDX-21.12-J35(5)WS для Komatsu PC 200-8,210,220 объём 1,1 м3 2 150 000 ₸
15 Ковш скальный сверхусиленный RDX-41.17-J45(5)WS для Komatsu PC400 объём 2,15 м3 4 530 000 ₸
16 Ковш скальный сверхусиленный PC-500_RDX-51.20-J55(5)WS для Komatsu PC 500LC-10 объём 3,0 м3 6 800 000 ₸
Ковши траншейные
17 Ковш траншейный TB-20.60-K25(3) для Hitachi ZX200 ширина 600мм 650 000 ₸
18 Ковш траншейный TB-21.60/K25 для Hitachi ZX240 ширина 60 мм 650 000 ₸
19 Ковш траншейный TB-07.40-J21(3) для э-п ELAZ 880 ширина 400мм 220 000 ₸
Ковши планировочные
20 Ковш планировочный DC-20.25 для Hitachi ZX240 ширина 250 мм 1 100 000 ₸
Остались вопросы?
Закажите обратный звонок
8 (800) 004-22-20
info@kurylysteh.kz
Республика Казахстан, 100019, г. Караганда,
пер. Бульварный, 61/2